Million day

Casino Dubai

GIOCA ALLE SLOT GRATIS!

Vedi tutte le slot >>

Verifica Giocata - Verifica Scommessa

Archivio Estrazioni Million Day

Nella seguente tabella sono presenti tutte le estrazioni del Million Day a partire dal 7 Febbraio 2018 ad oggi . Tramite questa pagina è possibile scorrere tutto l'archivio storico delle estrazioni Million Day .

Data Numeri estratti Numeri EXTRA
Giovedì 23 Marzo 2023 21 5 30 50 31 8 42 51 47 20
Mercoledì 22 Marzo 2023 23 54 51 31 4 37 1 52 13 24
Martedì 21 Marzo 2023 22 38 8 51 5 26 17 44 20 37
Lunedì 20 Marzo 2023 52 47 12 55 23 7 33 17 32 49
Domenica 19 Marzo 2023 2 40 30 48 52 33 8 54 31 12
Sabato 18 Marzo 2023 20 12 1 49 35 54 55 42 17 40
Venerdì 17 Marzo 2023 39 45 49 7 3 47 33 54 43 53
Giovedì 16 Marzo 2023 31 54 44 53 41 42 1 33 23 43
Mercoledì 15 Marzo 2023 51 38 25 29 39 24 49 22 14 44
Martedì 14 Marzo 2023 35 26 6 46 54 37 53 31 22 32
Lunedì 13 Marzo 2023 43 53 32 28 14 1 37 55 47 24
Domenica 12 Marzo 2023 23 52 45 19 7 10 28 37 40 47
Sabato 11 Marzo 2023 5 18 47 19 4 17 50 48 31 53
Venerdì 10 Marzo 2023 29 21 50 55 26 47 35 14 34 10
Giovedì 9 Marzo 2023 43 38 9 40 39 30 48 24 6 17
Mercoledì 8 Marzo 2023 9 16 13 52 37 17 25 33 42 34
Martedì 7 Marzo 2023 4 36 15 18 2 52 37 11 39 5
Lunedì 6 Marzo 2023 11 15 4 25 21 49 2 50 40 23
Domenica 5 Marzo 2023 44 46 25 49 16 21 35 6 27 41
Sabato 4 Marzo 2023 29 11 5 46 20 42 23 15 53 38
Venerdì 3 Marzo 2023 47 22 52 16 49 23 15 39 46 8
Giovedì 2 Marzo 2023 48 7 3 32 18 12 21 33 41 55
Mercoledì 1 Marzo 2023 31 38 6 54 9 17 11 8 50 20
Martedì 28 Febbraio 2023 5 44 15 55 1 7 3 11 23 38
Lunedì 27 Febbraio 2023 47 10 18 28 9 52 50 34 43 53
Domenica 26 Febbraio 2023 40 13 29 41 35 38 19 11 51 21
Sabato 25 Febbraio 2023 9 45 55 44 43 3 48 35 18 38
Venerdì 24 Febbraio 2023 42 53 15 32 12 8 14 16 35 13
Giovedì 23 Febbraio 2023 20 48 51 13 49 47 40 41 37 54
Mercoledì 22 Febbraio 2023 54 8 47 55 50 51 42 19 28 10
Martedì 21 Febbraio 2023 16 26 30 14 9 40 46 24 13 37
Lunedì 20 Febbraio 2023 9 7 42 27 22 46 53 28 8 3
Domenica 19 Febbraio 2023 54 47 53 17 6 7 3 31 25 38
Sabato 18 Febbraio 2023 35 22 24 5 25 19 18 39 51 29
Venerdì 17 Febbraio 2023 41 10 48 23 49 19 14 22 33 29
Giovedì 16 Febbraio 2023 15 18 39 9 50 40 26 53 17 29
Mercoledì 15 Febbraio 2023 11 10 23 43 36 19 42 46 20 40
Martedì 14 Febbraio 2023 35 34 8 5 13 42 48 25 40 4
Lunedì 13 Febbraio 2023 3 1 23 29 21 34 46 47 54 17
Domenica 12 Febbraio 2023 8 36 15 39 42 27 49 44 19 46
Sabato 11 Febbraio 2023 23 51 17 34 24 5 11 27 3 4
Venerdì 10 Febbraio 2023 45 13 11 38 1 43 53 30 8 49
Giovedì 9 Febbraio 2023 10 27 40 19 41 16 22 1 47 20
Mercoledì 8 Febbraio 2023 17 40 42 23 38 39 9 54 25 10
Martedì 7 Febbraio 2023 38 17 23 48 40 29 28 22 4 6
Lunedì 6 Febbraio 2023 17 29 7 30 2 27 47 12 49 18
Domenica 5 Febbraio 2023 6 23 49 1 15 16 20 34 37 17
Sabato 4 Febbraio 2023 12 45 32 40 9 22 25 47 1 16
Venerdì 3 Febbraio 2023 11 29 8 6 39 52 36 1 13 4
Giovedì 2 Febbraio 2023 27 53 8 41 45 2 9 29 35 31
Mercoledì 1 Febbraio 2023 39 7 6 52 15 16 22 43 9 27
Martedì 31 Gennaio 2023 16 46 25 51 47 19 27 28 22 44
Lunedì 30 Gennaio 2023 7 33 53 29 40 45 1 15 37 39
Domenica 29 Gennaio 2023 29 31 33 49 10 24 2 39 11 20
Sabato 28 Gennaio 2023 32 4 16 50 49 10 37 6 17 18
Venerdì 27 Gennaio 2023 55 16 52 3 15 1 36 49 10 32
Giovedì 26 Gennaio 2023 34 14 55 1 44 54 15 43 51 12
Mercoledì 25 Gennaio 2023 22 11 33 47 42 10 8 6 55 38
Martedì 24 Gennaio 2023 54 46 18 30 6 3 21 49 11 41
Lunedì 23 Gennaio 2023 42 15 49 24 31 7 2 26 32 12
Domenica 22 Gennaio 2023 29 14 53 3 30 33 7 28 6 46
Sabato 21 Gennaio 2023 42 32 11 27 30 45 43 17 49 51
Venerdì 20 Gennaio 2023 20 35 10 21 13 18 5 23 52 48
Giovedì 19 Gennaio 2023 43 1 19 10 36 41 47 3 14 33
Mercoledì 18 Gennaio 2023 27 47 5 8 29 10 15 34 9 3
Martedì 17 Gennaio 2023 51 55 17 38 14 49 30 29 32 39
Lunedì 16 Gennaio 2023 42 10 30 1 26 3 23 4 37 45
Domenica 15 Gennaio 2023 20 9 17 31 52 16 23 53 36 28
Sabato 14 Gennaio 2023 19 51 53 45 17 23 40 41 38 16
Venerdì 13 Gennaio 2023 31 10 21 23 14 33 32 20 35 5
Giovedì 12 Gennaio 2023 54 39 34 21 23 46 29 48 19 45
Mercoledì 11 Gennaio 2023 53 34 19 30 52 1 13 11 6 29
Martedì 10 Gennaio 2023 20 29 50 49 52 35 46 4 53 11
Lunedì 9 Gennaio 2023 26 46 51 31 29 42 30 2 14 16
Domenica 8 Gennaio 2023 25 16 1 21 26 4 7 6 31 8
Sabato 7 Gennaio 2023 18 29 30 37 14 35 47 8 7 36
Venerdì 6 Gennaio 2023 8 38 52 36 51 54 48 24 5 50
Giovedì 5 Gennaio 2023 19 29 27 36 12 30 25 8 11 43
Mercoledì 4 Gennaio 2023 54 51 45 19 5 49 52 14 2 9
Martedì 3 Gennaio 2023 16 19 12 36 4 13 46 18 48 47
Lunedì 2 Gennaio 2023 14 34 20 39 33 12 2 16 15 43
Domenica 1 Gennaio 2023 3 42 20 30 36 1 18 8 51 46
Sabato 31 Dicembre 2022 5 2 47 22 34 3 50 10 33 1
Venerdì 30 Dicembre 2022 7 28 34 49 35 8 23 44 45 24
Giovedì 29 Dicembre 2022 24 48 8 9 44 47 22 10 6 36
Mercoledì 28 Dicembre 2022 19 6 12 41 33 51 45 24 53 37
Martedì 27 Dicembre 2022 10 13 15 26 44 21 25 7 1 55
Lunedì 26 Dicembre 2022 51 30 46 12 50 25 26 31 49 5
Domenica 25 Dicembre 2022 8 14 18 12 48 28 35 21 22 50
Sabato 24 Dicembre 2022 44 52 1 34 14 16 12 23 55 45
Venerdì 23 Dicembre 2022 12 13 24 29 47 51 2 28 23 53
Giovedì 22 Dicembre 2022 45 51 26 17 1 23 50 33 30 20
Mercoledì 21 Dicembre 2022 11 12 5 45 20 29 19 54 49 52
Martedì 20 Dicembre 2022 26 51 45 5 25 54 37 2 1 12
Lunedì 19 Dicembre 2022 10 41 26 28 20 13 36 9 53 16
Domenica 18 Dicembre 2022 36 2 19 37 3 25 1 12 42 55
Sabato 17 Dicembre 2022 36 39 19 55 52 27 48 14 7 3
Venerdì 16 Dicembre 2022 19 48 6 33 5 13 23 22 11 7
Giovedì 15 Dicembre 2022 26 16 9 49 22 17 6 36 8 37
Mercoledì 14 Dicembre 2022 18 3 15 27 44 26 22 16 41 46
Martedì 13 Dicembre 2022 53 54 49 17 42 47 1 14 40 51
Lunedì 12 Dicembre 2022 48 25 22 18 30 7 32 16 39 46
Domenica 11 Dicembre 2022 43 11 26 22 2 5 42 40 52 9
Sabato 10 Dicembre 2022 23 26 41 8 46 20 45 40 31 2
Venerdì 9 Dicembre 2022 7 19 29 17 9 23 25 22 12 24
Giovedì 8 Dicembre 2022 16 20 45 10 41 31 35 27 43 50
Mercoledì 7 Dicembre 2022 43 18 9 3 47 5 25 7 41 40
Martedì 6 Dicembre 2022 8 15 40 38 31 27 36 42 34 53
Lunedì 5 Dicembre 2022 27 43 9 54 35 22 5 51 49 41
Domenica 4 Dicembre 2022 43 14 4 40 34 52 51 1 26 45
Sabato 3 Dicembre 2022 28 54 19 46 35 15 36 24 50 11
Venerdì 2 Dicembre 2022 25 45 27 30 7 34 14 24 6 39
Giovedì 1 Dicembre 2022 40 29 26 46 6 2 37 30 38 8
Mercoledì 30 Novembre 2022 37 13 27 36 45 41 51 44 28 15
Martedì 29 Novembre 2022 39 21 23 26 43 14 10 44 5 42
Lunedì 28 Novembre 2022 30 3 53 47 49 33 51 32 17 42
Domenica 27 Novembre 2022 32 10 5 28 39 18 48 51 49 40
Sabato 26 Novembre 2022 2 40 34 25 55 48 50 11 15 52
Venerdì 25 Novembre 2022 4 29 43 41 50 36 16 8 27 34
Giovedì 24 Novembre 2022 11 27 21 37 50 15 22 26 4 32
Mercoledì 23 Novembre 2022 16 45 29 52 13 41 4 53 27 2
Martedì 22 Novembre 2022 45 2 54 16 31 46 15 10 53 37
Lunedì 21 Novembre 2022 4 39 42 15 26 19 23 55 40 5
Domenica 20 Novembre 2022 49 19 28 9 2 32 45 6 16 47
Sabato 19 Novembre 2022 22 29 46 28 45 30 20 6 50 47
Venerdì 18 Novembre 2022 45 35 55 11 37 10 50 32 2 34
Giovedì 17 Novembre 2022 30 4 36 10 50 45 7 39 13 40
Mercoledì 16 Novembre 2022 54 50 13 23 48 38 40 32 46 26
Martedì 15 Novembre 2022 51 26 36 34 46 21 39 25 3 38
Lunedì 14 Novembre 2022 16 50 2 34 27 15 25 54 51 30
Domenica 13 Novembre 2022 32 6 13 3 30 8 40 27 14 52
Sabato 12 Novembre 2022 39 1 41 16 12 36 4 10 25 22
Venerdì 11 Novembre 2022 43 25 15 16 23 47 53 39 11 2
Giovedì 10 Novembre 2022 48 17 25 33 41 54 55 4 26 46
Mercoledì 9 Novembre 2022 17 33 47 55 45 28 50 43 44 32
Martedì 8 Novembre 2022 17 48 18 9 14 30 20 44 3 35
Lunedì 7 Novembre 2022 50 22 45 35 16 17 32 34 44 18
Domenica 6 Novembre 2022 14 52 18 15 21 35 11 34 41 4
Sabato 5 Novembre 2022 38 21 36 46 29 42 30 51 25 39
Venerdì 4 Novembre 2022 19 37 46 8 26 2 50 13 9 40
Giovedì 3 Novembre 2022 24 22 52 9 10 23 27 49 42 41
Mercoledì 2 Novembre 2022 32 48 40 39 24 19 42 33 17 13
Martedì 1 Novembre 2022 7 26 36 42 32 38 9 24 53 27
Lunedì 31 Ottobre 2022 18 26 38 8 46 25 22 49 29 19
Domenica 30 Ottobre 2022 17 53 51 30 26 28 19 44 55 27
Sabato 29 Ottobre 2022 6 30 23 13 50 53 25 8 48 22
Venerdì 28 Ottobre 2022 2 12 50 18 32 6 19 46 4 21
Giovedì 27 Ottobre 2022 34 3 41 47 42 32 10 6 14 17
Mercoledì 26 Ottobre 2022 53 44 2 3 16 6 24 37 15 46
Martedì 25 Ottobre 2022 55 6 37 10 17 41 23 7 42 45
Lunedì 24 Ottobre 2022 1 32 29 20 34 5 23 49 8 7
Domenica 23 Ottobre 2022 52 33 13 8 31 54 51 20 18 35
Sabato 22 Ottobre 2022 32 42 29 48 1 54 30 6 47 55
Venerdì 21 Ottobre 2022 3 35 25 46 20 16 40 54 23 8
Giovedì 20 Ottobre 2022 9 44 31 45 2 34 27 32 10 25
Mercoledì 19 Ottobre 2022 49 53 39 8 14 46 1 31 5 11
Martedì 18 Ottobre 2022 54 45 3 18 49 39 44 11 36 19
Lunedì 17 Ottobre 2022 52 33 4 27 12 35 24 1 44 48
Domenica 16 Ottobre 2022 12 36 4 49 53 52 44 24 38 2
Sabato 15 Ottobre 2022 30 47 25 8 46 7 5 44 24 48
Venerdì 14 Ottobre 2022 37 27 54 30 41 31 10 55 19 53
Giovedì 13 Ottobre 2022 27 49 54 15 12 50 26 14 4 5
Mercoledì 12 Ottobre 2022 36 32 53 21 43 38 24 48 9 12
Martedì 11 Ottobre 2022 27 41 24 17 46 47 31 38 48 7
Lunedì 10 Ottobre 2022 42 34 20 41 14 52 55 11 22 50
Domenica 9 Ottobre 2022 50 40 46 28 15 30 18 1 24 49
Sabato 8 Ottobre 2022 1 44 55 30 28 26 2 23 22 15
Venerdì 7 Ottobre 2022 43 33 12 2 26 18 13 36 11 46
Giovedì 6 Ottobre 2022 38 28 7 1 30 35 54 17 36 26
Mercoledì 5 Ottobre 2022 52 1 8 51 14 31 7 50 12 18
Martedì 4 Ottobre 2022 46 36 26 44 42 28 4 53 34 29
Lunedì 3 Ottobre 2022 40 14 34 27 32 31 46 45 36 55
Domenica 2 Ottobre 2022 48 20 7 5 12 2 35 14 6 17
Sabato 1 Ottobre 2022 15 14 2 37 23 28 12 5 9 45
Venerdì 30 Settembre 2022 26 10 49 46 35 17 4 2 19 12
Giovedì 29 Settembre 2022 19 2 37 38 12 32 46 15 23 39
Mercoledì 28 Settembre 2022 44 52 37 15 53 45 51 18 10 9
Martedì 27 Settembre 2022 53 38 50 48 10 22 54 29 7 1
Lunedì 26 Settembre 2022 23 6 26 39 36 13 41 48 28 15
Domenica 25 Settembre 2022 2 24 27 30 6 34 32 13 17 14
Sabato 24 Settembre 2022 41 20 1 19 48 26 29 22 38 54
Venerdì 23 Settembre 2022 37 8 23 18 39 25 4 38 32 35
Giovedì 22 Settembre 2022 41 19 5 39 42 46 18 35 9 17
Mercoledì 21 Settembre 2022 9 27 1 20 34 12 18 22 21 15
Martedì 20 Settembre 2022 6 36 24 39 50 27 51 55 9 35
Lunedì 19 Settembre 2022 14 29 52 9 19 30 7 6 51 15
Domenica 18 Settembre 2022 45 25 41 48 5 28 29 51 30 39
Sabato 17 Settembre 2022 42 9 14 54 25 34 37 52 6 51
Venerdì 16 Settembre 2022 4 22 17 14 18 46 28 32 9 49
Giovedì 15 Settembre 2022 38 8 48 49 53 47 22 46 11 24
Mercoledì 14 Settembre 2022 23 27 32 34 16 11 35 31 18 22
Martedì 13 Settembre 2022 39 32 44 53 6 27 7 1 31 14
Lunedì 12 Settembre 2022 10 30 43 45 55 4 13 14 35 40
Domenica 11 Settembre 2022 1 14 18 39 47 25 27 41 42 45
Sabato 10 Settembre 2022 6 9 16 51 53 13 33 34 38 50
Venerdì 9 Settembre 2022 28 34 38 51 52 3 11 20 24 44
Giovedì 8 Settembre 2022 27 29 34 36 53 12 14 39 41 51
Mercoledì 7 Settembre 2022 19 23 26 39 51 9 22 29 41 46
Martedì 6 Settembre 2022 20 42 45 47 48 7 35 50 52 54
Lunedì 5 Settembre 2022 1 4 10 24 55 19 20 36 42 47
Domenica 4 Settembre 2022 11 15 27 37 53 7 41 44 45 48
Sabato 3 Settembre 2022 2 3 36 39 49 7 23 34 44 55
Venerdì 2 Settembre 2022 13 17 18 42 54 6 12 20 22 25
Giovedì 1 Settembre 2022 9 28 38 42 51 11 16 29 36 37
Mercoledì 31 Agosto 2022 13 17 27 44 51 5 14 18 19 42
Martedì 30 Agosto 2022 2 13 18 23 53 16 26 36 47 51
Lunedì 29 Agosto 2022 17 20 36 41 50 12 18 33 39 51
Domenica 28 Agosto 2022 8 9 19 23 47 1 7 25 44 54
Sabato 27 Agosto 2022 2 5 21 34 45 12 13 20 50 53
Venerdì 26 Agosto 2022 34 36 37 39 42 3 30 50 51 54
Giovedì 25 Agosto 2022 10 30 33 37 54 4 9 14 29 55
Mercoledì 24 Agosto 2022 7 11 44 45 51 6 9 26 32 50
Martedì 23 Agosto 2022 4 21 25 38 42 7 16 23 28 33
Lunedì 22 Agosto 2022 7 12 15 30 31 9 13 40 43 45
Domenica 21 Agosto 2022 8 17 33 51 53 21 29 34 50 55
Sabato 20 Agosto 2022 3 24 35 37 44 1 2 21 25 46
Venerdì 19 Agosto 2022 2 16 32 43 47 5 18 24 30 35
Giovedì 18 Agosto 2022 6 9 21 35 47 2 8 12 32 53
Mercoledì 17 Agosto 2022 7 16 20 34 49 1 6 9 13 50
Martedì 16 Agosto 2022 6 15 17 21 52 4 5 35 41 42
Lunedì 15 Agosto 2022 7 14 39 40 48 8 9 11 20 41
Domenica 14 Agosto 2022 24 37 38 48 52 15 41 44 49 54
Sabato 13 Agosto 2022 12 17 28 38 42 4 5 32 37 39
Venerdì 12 Agosto 2022 7 8 10 23 54 1 9 17 29 47
Giovedì 11 Agosto 2022 14 23 30 42 51 6 7 11 22 46
Mercoledì 10 Agosto 2022 2 6 9 12 14 23 47 48 53 54
Martedì 9 Agosto 2022 7 20 30 43 52 24 25 29 33 53
Lunedì 8 Agosto 2022 15 16 36 42 48 2 3 9 21 52
Domenica 7 Agosto 2022 9 18 21 24 41 16 26 35 39 42
Sabato 6 Agosto 2022 1 5 46 49 52 12 16 18 24 41
Venerdì 5 Agosto 2022 9 23 32 51 54 6 10 16 40 53
Giovedì 4 Agosto 2022 11 36 49 53 55 1 15 17 24 27
Mercoledì 3 Agosto 2022 4 15 23 24 47 6 19 22 31 49
Martedì 2 Agosto 2022 6 9 20 47 53 5 29 43 48 54
Lunedì 1 Agosto 2022 32 40 41 50 54 15 28 30 31 48
Domenica 31 Luglio 2022 12 28 30 49 52 2 5 6 13 23
Sabato 30 Luglio 2022 33 37 42 49 54 15 18 38 45 52
Venerdì 29 Luglio 2022 8 12 15 19 48 5 25 32 33 35
Giovedì 28 Luglio 2022 5 7 33 47 51 1 8 32 39 50
Mercoledì 27 Luglio 2022 6 8 9 12 13 2 5 21 25 31
Martedì 26 Luglio 2022 11 23 38 50 52 4 22 24 26 40
Lunedì 25 Luglio 2022 9 31 43 48 49 22 34 44 51 54
Domenica 24 Luglio 2022 5 12 26 44 50 3 4 24 46 54
Sabato 23 Luglio 2022 6 9 16 30 32 1 2 22 39 47
Venerdì 22 Luglio 2022 9 19 27 29 52 15 20 31 32 53
Giovedì 21 Luglio 2022 2 17 19 25 32 23 28 46 54 55
Mercoledì 20 Luglio 2022 9 32 39 43 53 8 19 21 29 40
Martedì 19 Luglio 2022 10 12 26 37 46 2 19 30 35 41
Lunedì 18 Luglio 2022 8 14 28 37 46 5 27 35 49 52
Domenica 17 Luglio 2022 4 5 9 33 44 3 15 19 37 42
Sabato 16 Luglio 2022 8 20 29 32 50 13 15 39 48 51
Venerdì 15 Luglio 2022 4 6 16 52 53 1 19 36 43 54
Giovedì 14 Luglio 2022 7 14 19 26 51 2 21 29 42 46
Mercoledì 13 Luglio 2022 22 40 47 50 53 5 7 19 27 32
Martedì 12 Luglio 2022 6 11 27 31 47 10 12 15 21 22
Lunedì 11 Luglio 2022 16 20 34 39 53 1 5 12 23 28
Domenica 10 Luglio 2022 3 12 29 30 44 5 27 40 50 52
Sabato 9 Luglio 2022 2 10 27 30 37 1 3 19 36 39
Venerdì 8 Luglio 2022 1 8 17 32 52 42 43 44 47 51
Giovedì 7 Luglio 2022 20 22 34 50 52 16 17 28 44 51
Mercoledì 6 Luglio 2022 15 16 21 30 36 2 25 43 45 55
Martedì 5 Luglio 2022 3 11 13 16 23 6 21 44 45 54
Lunedì 4 Luglio 2022 2 26 29 33 47 7 19 31 37 51
Domenica 3 Luglio 2022 24 31 42 48 55 19 25 27 38 53
Sabato 2 Luglio 2022 2 7 34 38 54 9 18 29 32 48
Venerdì 1 Luglio 2022 3 8 21 42 46 10 27 32 36 52
Giovedì 30 Giugno 2022 2 4 17 33 39 3 15 30 40 44
Mercoledì 29 Giugno 2022 18 22 33 40 45 5 9 21 25 46
Martedì 28 Giugno 2022 9 18 21 48 50 13 19 32 34 36
Lunedì 27 Giugno 2022 9 15 34 48 54 17 22 42 46 52
Domenica 26 Giugno 2022 7 11 24 36 55 13 19 25 38 52
Sabato 25 Giugno 2022 31 33 49 50 51 1 23 27 54 55
Venerdì 24 Giugno 2022 1 7 37 40 44 2 33 41 42 43
Giovedì 23 Giugno 2022 20 24 30 43 44 3 6 29 32 53
Mercoledì 22 Giugno 2022 11 22 31 47 55 29 40 41 42 44
Martedì 21 Giugno 2022 10 24 29 38 51 9 11 22 45 53
Lunedì 20 Giugno 2022 9 19 36 39 53 7 17 37 40 55
Domenica 19 Giugno 2022 3 15 16 20 36 10 23 33 38 44
Sabato 18 Giugno 2022 13 19 26 52 53 1 5 15 20 55
Venerdì 17 Giugno 2022 22 24 26 34 50 11 14 19 25 29
Giovedì 16 Giugno 2022 2 11 13 21 24 4 5 16 27 32
Mercoledì 15 Giugno 2022 1 4 10 15 18 3 7 9 28 47
Martedì 14 Giugno 2022 5 7 10 21 53 2 12 37 41 55
Lunedì 13 Giugno 2022 5 6 26 49 52 1 11 21 34 53
Domenica 12 Giugno 2022 5 26 41 52 53 23 29 32 35 46
Sabato 11 Giugno 2022 2 40 41 43 53 17 19 24 46 54
Venerdì 10 Giugno 2022 6 8 19 20 46 9 10 11 31 47
Giovedì 9 Giugno 2022 3 13 19 39 50 10 17 25 43 44
Mercoledì 8 Giugno 2022 16 17 30 48 52 10 13 31 49 50
Martedì 7 Giugno 2022 2 10 25 27 52 1 8 19 46 53
Lunedì 6 Giugno 2022 9 18 32 38 53 1 7 17 43 45
Domenica 5 Giugno 2022 4 6 8 10 28 7 12 14 24 30
Sabato 4 Giugno 2022 6 11 15 33 37 4 12 24 41 48
Venerdì 3 Giugno 2022 9 32 34 44 55 16 30 35 37 43
Giovedì 2 Giugno 2022 4 13 15 31 53 1 20 40 44 49
Mercoledì 1 Giugno 2022 3 10 20 25 55 15 18 22 31 44
Martedì 31 Maggio 2022 15 19 23 25 46 10 29 30 31 45
Lunedì 30 Maggio 2022 2 3 9 19 44 1 25 52 54 55
Domenica 29 Maggio 2022 5 17 19 32 40 8 11 13 15 25
Sabato 28 Maggio 2022 10 20 30 38 42 17 19 32 33 46
Venerdì 27 Maggio 2022 2 6 20 24 45 5 12 13 35 40
Giovedì 26 Maggio 2022 16 18 40 44 45 6 8 14 28 33
Mercoledì 25 Maggio 2022 3 16 19 34 53 9 13 36 37 38
Martedì 24 Maggio 2022 18 19 23 25 54 5 21 30 47 49
Lunedì 23 Maggio 2022 13 20 22 37 39 7 8 10 25 44
Domenica 22 Maggio 2022 24 36 47 50 55 5 19 23 38 45
Sabato 21 Maggio 2022 6 23 37 45 48 27 29 33 39 49
Venerdì 20 Maggio 2022 4 8 15 21 47 2 19 37 41 54
Giovedì 19 Maggio 2022 20 27 37 39 40 5 8 24 33 42
Mercoledì 18 Maggio 2022 6 14 29 47 54 2 13 28 34 46
Martedì 17 Maggio 2022 7 8 26 52 55 6 14 29 31 48
Lunedì 16 Maggio 2022 12 13 31 35 36 18 26 42 47 51
Domenica 15 Maggio 2022 14 23 32 34 50 5 13 29 49 52
Sabato 14 Maggio 2022 5 20 22 38 41 26 27 30 31 34
Venerdì 13 Maggio 2022 2 13 29 37 43 5 7 14 31 48
Giovedì 12 Maggio 2022 16 24 31 40 41 2 6 44 45 55
Mercoledì 11 Maggio 2022 2 5 9 25 28 11 24 43 45 46
Martedì 10 Maggio 2022 2 25 29 34 43 7 14 15 23 38
Lunedì 9 Maggio 2022 1 24 25 30 51 14 22 31 35 55
Domenica 8 Maggio 2022 8 12 22 46 49 32 37 47 50 51
Sabato 7 Maggio 2022 8 12 26 37 39 7 13 29 30 50
Venerdì 6 Maggio 2022 4 11 28 51 52 9 30 35 39 53
Giovedì 5 Maggio 2022 1 7 30 35 48 6 19 25 37 49
Mercoledì 4 Maggio 2022 1 3 4 9 13 29 40 42 50 51
Martedì 3 Maggio 2022 2 13 34 40 48 11 29 35 39 45
Lunedì 2 Maggio 2022 22 33 47 50 51 2 20 27 37 45
Domenica 1 Maggio 2022 11 37 40 48 49 6 21 23 25 53
Sabato 30 Aprile 2022 1 16 23 51 55 2 4 5 20 32
Venerdì 29 Aprile 2022 18 22 35 42 43 5 9 23 27 29
Giovedì 28 Aprile 2022 3 10 26 47 51 4 7 24 28 32
Mercoledì 27 Aprile 2022 3 6 15 17 37 11 13 14 19 22
Martedì 26 Aprile 2022 2 8 10 54 55 26 30 32 41 44
Lunedì 25 Aprile 2022 13 24 38 45 51 10 22 32 37 40
Domenica 24 Aprile 2022 8 22 33 42 49 1 6 17 41 52
Sabato 23 Aprile 2022 14 15 16 18 51 22 37 38 42 44
Venerdì 22 Aprile 2022 13 25 27 43 47 19 33 35 36 46
Giovedì 21 Aprile 2022 4 11 28 31 38 2 7 44 52 53
Mercoledì 20 Aprile 2022 11 21 22 26 55 7 8 13 31 42
Martedì 19 Aprile 2022 4 14 20 26 33 2 11 21 23 52
Lunedì 18 Aprile 2022 13 23 35 51 55 20 31 47 50 54
Domenica 17 Aprile 2022 18 25 38 45 54 6 8 27 31 36
Sabato 16 Aprile 2022 5 13 41 48 51 1 6 24 29 54
Venerdì 15 Aprile 2022 28 30 33 46 49 13 24 29 31 41
Giovedì 14 Aprile 2022 8 18 29 34 55 14 30 46 49 52
Mercoledì 13 Aprile 2022 4 10 23 33 43 11 25 36 47 55
Martedì 12 Aprile 2022 1 12 25 27 49 14 17 22 26 38
Lunedì 11 Aprile 2022 15 16 34 36 40 2 31 32 37 51
Domenica 10 Aprile 2022 17 34 39 42 53 20 21 36 40 47
Sabato 9 Aprile 2022 16 17 22 34 35 26 32 39 40 46
Venerdì 8 Aprile 2022 5 23 29 40 48 12 30 33 37 52
Giovedì 7 Aprile 2022 9 15 20 22 40 3 7 29 33 42
Mercoledì 6 Aprile 2022 3 15 26 44 51 5 14 17 28 50
Martedì 5 Aprile 2022 16 26 32 35 55 18 31 36 41 44
Lunedì 4 Aprile 2022 3 5 37 41 46 11 30 33 38 43
Domenica 3 Aprile 2022 3 22 25 26 31 12 17 20 45 47
Sabato 2 Aprile 2022 7 9 20 33 53 19 39 40 41 47
Venerdì 1 Aprile 2022 13 22 43 44 55 1 3 11 16 26
Giovedì 31 Marzo 2022 6 12 18 35 45 5 16 24 33 41
Mercoledì 30 Marzo 2022 10 33 37 43 52 19 20 27 36 40
Martedì 29 Marzo 2022 11 17 22 29 43 1 4 19 36 52
Lunedì 28 Marzo 2022 7 9 12 21 55 14 16 33 34 37
Domenica 27 Marzo 2022 22 31 33 49 50 2 5 7 15 47
Sabato 26 Marzo 2022 32 34 42 49 55 3 8 11 12 46
Venerdì 25 Marzo 2022 7 15 27 49 51 22 23 33 48 52
Giovedì 24 Marzo 2022 1 9 24 35 39 17 21 26 37 46
Mercoledì 23 Marzo 2022 9 17 29 30 42 12 14 18 32 44
Martedì 22 Marzo 2022 6 21 24 35 44 4 9 11 53 54
Lunedì 21 Marzo 2022 7 35 38 43 45 3 22 28 33 37
Domenica 20 Marzo 2022 13 37 38 39 48 7 14 26 28 32
Sabato 19 Marzo 2022 3 11 17 26 45 8 21 42 48 55
Venerdì 18 Marzo 2022 29 31 39 43 53 9 22 34 41 44
Giovedì 17 Marzo 2022 4 7 21 28 47 5 11 20 33 50
Mercoledì 16 Marzo 2022 2 10 14 15 24 12 30 35 37 50
Martedì 15 Marzo 2022 43 20 28 13 49
Lunedì 14 Marzo 2022 42 54 27 53 48
Domenica 13 Marzo 2022 8 5 46 28 32
Sabato 12 Marzo 2022 10 43 21 17 40
